1.865,00 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
PV-Hybrid Wechselrichter 10kW, 3-phasig
Der Wechselrichter von Huawei bietet Effizienz und Bedienfreundlichkeit. Als unverzichtbares Bauteil der PV-Anlage ist der Wechselrichter dafür konzipiert, Gleichstrom aus den Solarzellen in Wechselstrom zu wandeln. In dieser Form kann er genutzt oder in das Netz gespeist werden.
Technische Daten |
|
|
|
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,6 |
Europäischer gewichteter Wirkungsgrad (%) | 98,1 |
|
|
Input (PV) |
|
Empfohlene max. PV-Leistung (Wp) | 15.000 |
Max. Eingangsspannung (V) | 1.100 |
Betriebsspannungsbereich (V) | 140 - 980 |
Einschaltspannung (V) | 200 |
Nenneingangsspannung (V) | 600 |
Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 11 |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
|
|
Input (DC Batterie) |
|
Kompatible Batterie | HUAWEI Smart String ESS 5kWh - 30kWh |
Maximale Entladeleistung (W) | 10.000 |
|
|
Allgemeine Daten |
|
|
|
Betriebstemperaturbereich (C°) | -25 bis +60 |
Anzeige | LED, Integriertes WLAN + FusionSolar App |
Kommunikation | RS485, WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE, 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) |
Gewicht (kg) | 17 |
Maße L x B x H (mm) | 525 x 470 x 146,5 |
IP-Schutzart | IP65 |
| Angaben Hersteller Information lt.GSPR Verordnung : | SKE Engineering GmbH, Gewerbeallee 15d, 4221 Steyregg, https://ske-solar.com/, Tel.: +43 732 641065-10, Email: office@ske-solar.at, |
|---|



