
545,00 € *
inkl. MwSt. zzgl.ggf. Versandkosten
Versandkostenfrei! Dieser Artikel wird innerhalb Österreichs kostenlos versandt.
Lieferzeit Österreich: ca.1-3 Werktage, 24 h Express-Lieferung möglich; Deutschland: ca 7-10 Werktage
- Artikel-Nr.: ON11818
Produktinformationen "Sonnenkraft MEIN KRAFTWERK Photovoltaik Modul 0,3 kWp"
Sonnenkraft Kioto Mein Kraftwerk steckerfertiges Minikraftwerk für Balkon oder Terrasse mit 0,3kWp mit integriertem Mini-Wechselrichter Ausführung in schwarz.
Ertrag bis zu 320 kWh pro Jahr Modul (Durchschnittswert Mitteleuropa), kann eingesetzt werden für für den vereinfachten Netzzutritt von Kleinsterzeugeranlagen bis 600 Wp (Österreich)
Zellentype | mono perc black | |
Pmpp | Wp | 300 |
Umpp | V | 32,68 |
Impp | A | 9,18 |
Uoc | V | 39,36 |
Isc | A | 9,65 |
Wirkungsgrad | % | 18,15 |
Elektrische Daten: | ||
60 kristalline Zellen | mm | 156 x 156 |
Max. Systemspannung | V | DC 1000 |
Leistungstoleranz | (+5W/–0W) | Messung: Standard-Testbedingungen |
Temperaturkoeffizienten | ||
Pmpp Uoc Isc | %/K mW/K mA/K | – 0,37 – 90,7 + 2,85 |
Maximaler Rückstrom | A | 15 |
Umgebungstemperatur | ° C | +85 bis –40 |
Bypassdioden | 3 Stk. Tyco SL1515 | |
Produktgarantie | 5 Jahre | |
Technische Daten | ||
Gewicht | kg | 23 |
Glasspezifikationen | 3,2 mm gehärtetes Solarglas | |
Verkapselungsmaterial | STRE | |
Rückseitenmaterial | 3-schichtiges Folienmaterial | |
Prüfzertifikate | IEC 62109-1, | |
Mikrowechselrichter | IEC 62109-2, | |
IEC 55011B, | ||
EN 50178, | ||
IEC 62103, EMV, EN 61000-6-2, |
Weiterführende Links zu "Sonnenkraft MEIN KRAFTWERK Photovoltaik Modul 0,3 kWp"
Verfügbare Downloads:
Aktions-Preis!
Zuletzt angesehen